Fregosi SS      4  1  2  0  0  0  0  0  0   0  .333
Grich, B 2B     2  0  0  0  0  1  0  0  0   0  .250
Salmon, T RF    4  0  0  1  0  1  0  0  0   2  .273
Davis, C DH     3  0  0  0  0  1  0  0  0   0  .182
Edmonds, J CF   3  0  1  0  0  0  0  0  0   0  .333
Joyner, W 1B    3  0  0  0  0  1  0  0  0   1  .300
Downing LF      3  0  1  0  0  0  0  0  0   0  .333
Glaus, T 3B     2  1  1  0  1  0  1  0  0   2  .167
Rodgers C       3  0  1  1  0  1  1  0  0   3  .167
               27  2  6  2  1  5  2  0  0   8  .250
